电子化纤级 | 医药级 | 工业级 | ||||
色谱含量 | (%)≥ | 99.90 | 99.85 | 99.60 | ||
水含量 | PPm ≤ | 100 | 300 | 300 | ||
酸含量 | PPm ≤ | 80 | 项 目 | 指 标 | ||
碱含量 | PPm ≤ | 5 | 10 | 10 | ||
铁含量 | PPm ≤ | 0.05 | / | / | ||
电导率 | μs/cm≤ | 0.5 | / | / | ||
PH值 (200g/L,25℃) | 5.5—7.0 | 4.5—7.0 | 5.5—7.0 | |||
色 泽 | Pt-Co≤ | 5 | 10 | 10 |
上一篇 : 怎么配制十六烷基三甲基溴化铵1631标准溶液
下一篇 : 关于二甲基乙酰胺合成工艺路线