| ◆ | 国外已在洗涤剂化妆品工业中得到了广泛的应用,同时也广泛用于化纤、印染、染料农药、金属加工等行业。 |
| ◆ | 抗静电性:1%溶液的表面电阻达106克欧姆/厘米2,可应用于涤纶、锦纶等合成纤维的抗静电剂、合成树脂用抗静电剂、高档人体用浴剂和发用香波的表面活性剂和调理剂。 |
| ◆ | 乳化性:乳化性能良好,可作为化妆品、合成纤维、农业等行业的优良乳化剂。经露美庄臣乳化性能测试,其乳液稳定性在相同条件下优于K12。 |
| ◆ | 防锈性能良好,可用于金属油剂的防锈剂、硬表面清洗剂、电镀浴添加剂等。 |
| ◆ | 润滑性:润滑性能良好,可用作纤维油剂、金属切削润滑剂。 |
| ◆ | 无刺激性:上海卫生防疫站测试:经豚鼠一次皮肤涂抹试验,根据皮肤刺激强度评定标准高分值0-0.4之间,属无刺激性。 |
| ◆ | 脂肪醇聚氧乙烯醚(EO-3)磷酸单酯稳定性:PE939稳定性良好,经上海染料研究所在高温熔烘下使用,无不良变化,热稳定性良好。在广泛PH值(1-14下),性能极为稳定。 |
|
|
Application |
| It has been widely used in abluent and cosmetic industry abroad. Meanwhile, it is widely used in chemical fibre, printing and dyeing, dyestuff, agriculture chemical and metalworking etc. |
|
Specification |
| ◆ | Appearance: | colorless transparent liquid | |
| ◆ | Total Solids Conten: | ≥38% |
| ◆ | PH: | 7~8 |