项 目 | 指 标 | ||
工业级 | 化学纯 | 分析纯 | |
酯含量,% | ≥99.0 | 99.0~100.5 | 99.5~100.5 |
酸度(C8H6O4),% | ≤0.01 | ≤0.01 | |
水份,% | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.05 |
色泽(铂钴比色),号 | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
相对密度(d420) | 1.118~1.122 | 1.191~1.195 | |
折光率(n20D) | 1.500~1.505 | 1.500~1.505 | |
灰份,% | ≤0.01 | ≤0.01 | |
热稳定性(铂钴比色),号 | —— | ≤50 | |
闪点,℃ | —— | ≥130 |
上一篇 : 上海邻苯二甲酸二乙酯DEP
下一篇 : 邻苯二甲酸二乙酯